Relevés de la station météo Breuillet (17)
Toutes les données du site sont en heures UTC | (hiver +1h / été +2h)
(Mise à jour des données toutes les 5 minutes)

Choisissez:

Données de Novembre 2024

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
0111.6 °C à 07:0821.7 °C à 14:1414.7 °C88 %1021 hPa1023 hPa1022 hPa2 km/h 16 km/h NENE
0210.3 °C à 23:5115.6 °C à 14:4112 °C93 %1022 hPa1024 hPa1023 hPa6 km/h 24 km/h NENE
0310 °C à 06:3419.6 °C à 14:3013.3 °C90 %1022 hPa1024 hPa1023 hPa5 km/h 23 km/h EE
0410.3 °C à 02:3619.8 °C à 12:2414.3 °C90 %1019 hPa1022 hPa1021 hPa3 km/h 24 km/h ESEESE0.2 mm
0511.6 °C à 23:5520.1 °C à 12:5515.4 °C91 %1019 hPa1025 hPa1022 hPa3 km/h 18 km/h SESE
0611.3 °C à 01:1816.8 °C à 15:3613.6 °C95 %1025 hPa1028 hPa1026 hPa3 km/h 23 km/h EE0.4 mm
0712.3 °C à 23:5818.8 °C à 15:0414.3 °C92 %1022 hPa1026 hPa1024 hPa6 km/h 23 km/h NENE
0810.3 °C à 06:0319.2 °C à 13:0414.3 °C89 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa5 km/h 23 km/h EE
0913.3 °C à 21:1818.6 °C à 12:4515.4 °C92 %1020 hPa1026 hPa1022 hPa1 km/h 16 km/h SS
1010.4 °C à 22:5716.6 °C à 14:0113.5 °C93 %1025 hPa1030 hPa1027 hPa1 km/h 16 km/h ONOONO0.2 mm
118.4 °C à 07:3015.5 °C à 14:4811.6 °C88 %1029 hPa1033 hPa1031 hPa5 km/h 27 km/h NNONNO
125.8 °C à 07:2911.7 °C à 12:108.7 °C90 %1024 hPa1031 hPa1027 hPa6 km/h 29 km/h NN3 mm
134.9 °C à 23:1011.7 °C à 14:067.8 °C86 %1025 hPa1028 hPa1026 hPa8 km/h 35 km/h NNENNE0.2 mm
144.1 °C à 03:1712.6 °C à 14:557.8 °C82 %1025 hPa1027 hPa1026 hPa7 km/h 34 km/h NNENNE
153.1 °C à 06:5313.9 °C à 14:418.1 °C86 %1021 hPa1025 hPa1023 hPa3 km/h 24 km/h NENE
163.2 °C à 01:0514.4 °C à 14:287.7 °C89 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa3 km/h 18 km/h EE
174.3 °C à 08:4911.7 °C à 22:418.5 °C91 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa2 km/h 18 km/h NN1.6 mm
189.3 °C à 04:2613.6 °C à 23:5811.5 °C92 %1015 hPa1021 hPa1019 hPa OO0.4 mm
1910.8 °C à 23:5315.3 °C à 11:0013.9 °C90 %1006 hPa1015 hPa1011 hPa10 km/h 48 km/h OO13.6 mm
206.2 °C à 23:5810.8 °C à 00:009 °C92 %1009 hPa1015 hPa1013 hPa1 km/h 32 km/h NONO3.2 mm
216.1 °C à 01:0114.7 °C à 09:048.3 °C92 %995.9 hPa1013 hPa1004 hPa12 km/h 58 km/h EE22.8 mm
Récap. 3.1 °C21.7 °C11.7 °C90 %996 hPa1033 hPa1022 hPa4 km/h 58 km/hNENE45.6 mm
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Novembre 2024
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 3.1 °C le 15
    • Température maximum mensuelle : 21.7 °C le 1
    • Température moyenne mensuelle : 11.7 °C
    • Température moyenne des minis : 8.5 °C
    • Température moyenne des maxis : 15.8 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 4.3 °C le 18
    • Amplitude maximale/24 H : 11.2 °C le 16
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 4 km/h de secteur NE
    • Vent maximal : 12 km/h le 21
    • Rafale maxi : 58 km/h le 21
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 2
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 45.6 mm
    • Maximum journalier de 22.8 mm le 21
  • Extrêmes
    • Jour le plus froid le 16 avec une moyenne de 7.7 °C
    • Jour le plus chaud le 05 avec une moyenne de 15.4 °C

Nombre de jours en Novembre 2024
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :2
avec chaleur (>=25°) :0
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :2
avec vent fort (> à 57 km/h) :1
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec pluie inf. à 1 mm :5
avec pluie sup. à 1 mm :5
avec pluie entre 5 à 10 mm :2
avec pluie sup. à 10 mm :2